| フィルム |
|---|
| 偏光フィルム | 感光フィルム | 位相差フィルム | 配向フィルム | ARコーティング | 反射防止フィルム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拡散シート | プリズムシート | ポリミィドフィルム | 等 |
![]() |
|---|
| 特長 |
|---|
| ◆ | 従来方式の6000倍(50μm欠陥検出時)の被写界深度で、フィルムのバタツキに影響されず安定した検出が行えます。 | ||
|---|---|---|---|
| ◆ | アクティブ・ナビ機能を搭載することにより、周期欠陥を発見することができます。 |
|---|
| ◆ | 薄膜のオングストローム単位の薄ムラを検出可能です。 |
|---|
| ◆ | 人間の100倍以上の精度でムラやスジを検出することができます。 |
|---|
| ◆ | フィルムに発生するフィッシュアイの検査が可能です。 |
|---|
| ◆ | 色の付いたフィルムも検査が可能です。(例、透明、乳白色、白、黒 等) |
|---|
| 主な検出欠陥 |
|---|
| 異物 | フィッシュアイ | 縦スジ | 汚れ | 厚薄ムラ | コーティング不良 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バリ | 横スジ | 白点 | ハジキ | 黒点 | 凹み | ||
| 横ダン | スジムラ | 打痕 | ピンホール | 傷 | 色ムラ | ||
| シミ | 抜け | スジ | 薄膜 | しわ | 等 |
| 主な欠陥画像 |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 白点 | ヌケ | 厚薄ムラ |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| スジムラ |
| 詳細については、システム事業部にご連絡ください。 |
|---|
| <御質問・お問合せ先> 株式会社テクノス |
||
| 本社 TEL: FAX: URL: |
〒108-0014 東京都港区芝4-2-3 03-3453-9111 03-5484-6785 www.technos.jp |
|
| お問い合わせフォーム | ||