フラットパネルディスプレイ(LCD/PDP/OEL) |
---|
タッチパネル | 電子ペーパー | 偏光板 | 素ガラス | ITO成膜ガラス | クロム成膜ガラス | |
---|---|---|---|---|---|---|
カラーフィルタ | メタル膜付ガラス | フォトマスク | バックライト | リブ形成 | 電磁波防止メッシュ材 | |
高機能フィルム | スペーサー | ガラス基板 | 等 |
特長 |
---|
◆ | 異物・ピンホールなどの微細欠陥とコータームラなどの低コントラスト欠陥を同時並列に検出することができます。 | ||
---|---|---|---|
◆ | 被写界深度が深く、搬送中の反りの影響を受けにくく、表面と裏面を同時に検査することができます。もちろん内部に発生する欠陥の検出も可能です。 | ||
---|---|---|---|
◆ | テクノスの国際特許技術「チェスマジック」により、モアレを極小化して安定した検査が行えます。 |
---|
◆ | 素材からパネルまで各工程の検査が可能です。 |
---|
◆ | スピンコーターやダイコーターで発生するコータームラの検査が可能です。 |
---|
主な検出欠陥 |
---|
異物 | フィッシュアイ | 打痕 | 横ダン | スジムラ | 白点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
欠け | キズ | ムラ | シミ | 黒点 | バリ | ||
スジ | 色ムラ | 蒸着ムラ | ピンホール | 凹凸 | 縦スジ | ||
輝度ムラ | 塗布ムラ | 抜け | 凹み | 横スジ | コーティング不良 | ||
気泡 | 突起 | パターンずれ(印刷不良) | 等 |
主な欠陥画像 |
---|
異物 | キズ | コータームラ |
---|
スジムラ | ピンホール | 点状ムラ |
---|
クレーター |
---|
詳細については、システム事業部にご連絡ください。 |
---|
<御質問・お問合せ先> 株式会社テクノス |
||
本社 TEL: FAX: URL: |
〒108-0014 東京都港区芝4-2-3 03-3453-9111 03-5484-6785 www.technos.jp |
|
お問い合わせフォーム |